Характеристики | Pavitec PRO LVT |
Толщина, мм | 1.5 |
Плотность, кг/м3 | 150 |
Индекс приведенного уровня ударного шума, дБ | 19 |
Водопоглощение за 24 часа, не более % | 0.05 |
Теплопроводность в сухом состоянии при (25 ± 5°С), не более (Вт/мК) | 0.03 |
Срок службы | 25 лет при нормальных условиях эксплуатации |
Размер, ДхШхТ в мм | 12000х1000х1 |
Поглощение шума, дБ | 7 |
Вес, кг | 2.1 |
Специально разработанная сверхплотная подложка под виниловую (LVT) плитку.
Не впитывает влагу, препятсвует образованию грибка, увеличивает срок службы напольного покрытия.